Tasas de depósito
Haga que su dinero trabaje más. Asegure una excelente tasa de interés en una cuenta de cheques, cuenta de ahorros, cuenta del mercado de capitales o cuenta de certificado de participación.
Tarifas de cheques
Mostrar tasas para
Fecha de entrada en vigencia 08/09/2026
| Cuenta | Tasa de dividendos | APY* |
|---|---|---|
| Cuenta Cuenta de cheques Essential para empresas | Tasa de dividendos 0.050 % | APY* 0.05 % |
| Cuenta Cuenta de cheques GRATIS** Nivel 1 | Tasa de dividendos 0.050 % | APY* 0.05 % |
| Cuenta Cuenta de cheques GRATIS** Nivel 2 | Tasa de dividendos 2.716 % | APY* 2.75 % |
| Cuenta Cuenta de cheques GRATIS** Nivel 3 | Tasa de dividendos 4.889 % | APY* 5.00 % |
* APY = Tasa de rendimiento anual. Todas las tasas de dividendos y APY están sujetas a cambios en cualquier momento. Con las APY que se muestran arriba, se presupone que todo el capital y los dividendos permanecen depositados durante todo el plazo. Las comisiones podrían reducir los beneficios de las cuentas mencionadas. ** Nivel 1: Cuentas con 0-19 transacciones mensuales con tarjeta de débito y saldos de al menos $1.00 obtendrán 0.05% APY. Nivel 2: las cuentas con 20-39 transacciones con tarjeta de débito por mes e inscritas en estados de cuenta electrónicos obtendrán una APY del 2.75 % en saldos de entre $0 a $10,000. Los saldos de $10,001 o más generarán un APY del .05 %. Nivel 3: las cuentas con 40 o más transacciones por mes y estados de cuenta electrónicos ganarán una APY del 5.00 % en saldos de entre $0 a $10,000. Los saldos de $10,001 o más generarán un APY del .05 %. Los saldos superiores a $10,000 ganan una APY del 0.05 %. La tasa de dividendos puede calcularse utilizando dos tasas diferentes. El rendimiento combinado aparecerá como APY en el estado de cuenta mensual.
Tasas de ahorro
Mostrar tasas para
Fecha de entrada en vigencia 08/09/2026
| Cuenta | Saldo mínimo | Tasa de dividendos | APY* |
|---|---|---|---|
| Cuenta Cuenta de ahorros en acciones (incl. IRA) | Saldo mínimo Mínimo de $100 para ganar | Tasa de dividendos 0.050 % | APY* 0.05 % |
| Cuenta Cuenta de ahorros para vacaciones | Saldo mínimo $1 a $1,000 | Tasa de dividendos 0.995 % | APY* 1.00 % |
| Cuenta Cuenta de ahorros para vacaciones | Saldo Mínimo $1000.01 o superior | Tasa de dividendos 0.050 % | APY* 0.05 % |
| Cuenta Ahorros para jóvenes | Saldo mínimo Mínimo de $1 para ganar | Tasa de dividendos 0.050 % | APY* 0.05 % |
| Cuenta Cuenta de ahorros para Adolescent$ | Saldo mínimo Mínimo de $1 para ganar | Tasa de dividendos 0.050 % | APY* 0.05 % |
| Cuenta Cuenta de ahorros para gastos médicos | Saldo mínimo Mínimo de $100 para ganar | Tasa de dividendos 1.500 % | APY* 1.50 % |
Mercado de capitales
Mostrar tasas para
Fecha de entrada en vigencia 08/09/2026
| Nivel 1 | Tasa de dividendos | APY* |
|---|---|---|
| Nivel 1 $0 - $2,500 | Tasa de dividendos 0.000 % | APY* 0.00 % |
| Nivel 1 $2,500 - $9,999 | Tasa de dividendos 0.050 % | APY* 0.05 % |
| Nivel 1 $10,000 - $24,999 | Tasa de dividendos 0.100 % | APY* 0.10 % |
| Nivel 1 $25,000 - $49,999 | Tasa de dividendos 0.100 % | APY* 0.10 % |
| Nivel 1 $50,000 - $74,999 | Tasa de dividendos 0.150 % | APY* 0.15 % |
| Nivel 1 $75,000 - $99,999 | Tasa de dividendos 0.150 % | APY* 0.15 % |
| Nivel 1 $100,000 - $499,999 | Tasa de dividendos 0.200 % | APY* 0.20 % |
| Nivel 1 $500,000 - $999,999 | Tasa de dividendos 0.399 % | APY* 0.40 % |
| Nivel 1 $1,000,000 + | Tasa de dividendos 0.499 % | APY* 0.50 % |
*APY = Tasa de rendimiento anual. Todas las tasas de dividendos y APY están sujetas a cambios en cualquier momento. Las comisiones podrían reducir las ganancias en las cuentas mencionadas. Se brinda información adicional sobre la cuenta en las Divulgaciones de la cuenta por separado. Nivel 1: las cuentas con 0-19 transacciones mensuales con tarjeta de débito y saldos de al menos $1.00 obtendrán un 0,05% de APY. Nivel 2: las cuentas con 20-39 transacciones con tarjeta de débito por mes e inscritas en estados de cuenta electrónicos obtendrán una APY del 2.75 % en saldos de entre $0 a $10,000. Los saldos de $10,001 o más generarán un APY del .05 %. Nivel 3: las cuentas con 40 o más transacciones por mes y estados de cuenta electrónicos ganarán una APY del 5.00 % en saldos de entre $0 a $10,000. Los saldos de $10,001 o más generarán un APY del .05 %. Los saldos superiores a $10,000 ganan una APY del 0.05 %. La tasa de dividendos puede calcularse utilizando dos tasas diferentes. La tasa de dividendos aparecerá como una tasa combinada en su extracto mensual. 1Se requiere un mínimo de $2,500.00 para abrir la cuenta. Debe mantener un saldo diario promedio mínimo de $2,500.00 para ganar los dividendos mencionados anteriormente.
Tasas de cuentas del mercado de capitales para empresas
Mostrar tasas para
Fecha de entrada en vigencia 08/09/2026
| Nivel | Saldo | APY* |
|---|---|---|
| Nivel de categoría Nivel 1 | Saldo Mínimo de $2,500 para ganar - $9,999 | APY* 0.25 % |
| Nivel de categoría Nivel 2 | Saldo $10,000 - $24,999 | APY* 0.75 % |
| Nivel de categoría Nivel 3 | Saldo $25,000 - $99,999 | APY* 1.50 % |
| Nivel de categoría Nivel 4 | Saldo Las cuentas con $100,000.00 o más obtendrán un APY* del 3.50 % durante la promoción y un APY* del 2.05 % después de la promoción. | APY* 3.50 % |
*APY = Tasa de rendimiento anual. Los dividendos se capitalizarán y acreditarán en la cuenta cada mes. Las tasas de dividendos y de APY pueden cambiar en cualquier momento. Para las nuevas cuentas del mercado de capitales para empresas abiertas durante el período de la promoción. El mismo finaliza 12 meses después de la fecha de apertura. Para las cuentas del mercado de capitales para empresas, la promoción comienza el 5/1/25 y finaliza 12 meses después. Promoción ofrecida por un tiempo limitado.
Tasas de cuentas de certificados de participación
Mostrar tasas para
Fecha de entrada en vigencia 08/09/2026
| Tipo de tasas de las cuentas de certificados de participación | Depósito mínimo | Tasa de dividendos | APY* |
|---|---|---|---|
| Tasas de cuentas de certificados de participación por tipo de cuenta Ahorre para ganar 1 año1 | Depósito mínimo Mínimo de $25 | Tasa de dividendos 0.150 % | APY* 0.15 % |
| Tasas de cuentas de certificados de participación por tipo de cuenta Certificado de participación de 3 meses 2 | Depósito mínimo Mínimo de $1,000 | Tasa de dividendos 0.349 % | APY* 0.35 % |
| Tasas de cuenta de certificado de acciones Tipo de cuenta Certificado de acciones PROMO a 100 días | Depósito mínimo Mínimo de $1,000 | Tasa de dividendos 4.169 % | APY* 4.25 % |
| Tasas de cuentas de certificados de participación por tipo de cuenta Certificado de participación de 6 meses | Depósito mínimo Mínimo de $1,000 | Tasa de dividendos 0.598 % | APY* 0.60 % |
| Tasas de cuentas de certificados de participación por tipo de cuenta Certificado de participación PROMO de 7 meses | Depósito mínimo Mínimo de $1,000 | Tasa de dividendos 3.784 % | APY* 3.85 % |
| Tasas de cuentas de certificados de participación por tipo de cuenta Certificado de participación de 1 años (Incl. IRA) 2 | Depósito mínimo Mínimo de $1,000 | Tasa de dividendos 0.847 % | APY* 0.85 % |
| Tasas de cuentas de certificados de participación por tipo de cuenta Certificado de participación de 2 años (Incl. IRA) 2 | Depósito mínimo Mínimo de $1,000 | Tasa de dividendos 0.896 % | APY* 0.90 % |
| Tasas de cuentas de certificados de participación por tipo de cuenta Certificado de participación de 3 años (Incl. IRA) 2 | Depósito mínimo Mínimo de $1,000 | Tasa de dividendos 1.094 % | APY* 1.10 % |
| Tasas de cuentas de certificados de participación por tipo de cuenta Certificado de participación de 4 años (Incl. IRA) 2 | Depósito mínimo Mínimo de $1,000 | Tasa de dividendos 1.144 % | APY* 1.15 % |
| Tasas de cuentas de certificados de participación por tipo de cuenta Certificado de participación de 5 años (Incl. IRA) 2 | Depósito mínimo Mínimo de $1,000 | Tasa de dividendos 1.243 % | APY* 1.25 % |
| Tasas de cuentas de certificados de participación por tipo de cuenta Jumbo de 1 años | Depósito mínimo $100,000 | Tasa de dividendos 1.144 % | APY* 1.15 % |
| Tasas de cuentas de certificados de participación por tipo de cuenta Jumbo de 2 años | Depósito mínimo $100,000 | Tasa de dividendos 1.193 % | APY* 1.20 % |
| Tasas de cuentas de certificados de participación por tipo de cuenta Jumbo de 3 años | Depósito mínimo $100,000 | Tasa de dividendos 1.391 % | APY* 1.40 % |
| Tasas de cuentas de certificados de participación por tipo de cuenta Jumbo de 4 años | Depósito mínimo $100,000 | Tasa de dividendos 1.440 % | APY* 1.45 % |
| Tasas de cuentas de certificados de participación por tipo de cuenta Jumbo de 5 años | Depósito mínimo $100,000 | Tasa de dividendos 1.539 % | APY* 1.55 % |
| Tasas de cuentas de certificados de participación por tipo de cuenta Super Jumbo de 1 años | Depósito mínimo $250,000 | Tasa de dividendos 1.342 % | APY* 1.35 % |
| Tasas de cuentas de certificados de participación por tipo de cuenta Super Jumbo de 2 años | Depósito mínimo $250,000 | Tasa de dividendos 1.588 % | APY* 1.60 % |
| Tasas de cuentas de certificados de participación por tipo de cuenta Super Jumbo de 3 años | Depósito mínimo $250,000 | Tasa de dividendos 1.588 % | APY* 1.60 % |
| Tasas de cuentas de certificados de participación por tipo de cuenta Super Jumbo de 4 años | Depósito mínimo $250,000 | Tasa de dividendos 1.638 % | APY* 1.65 % |
| Tasas de cuentas de certificados de participación por tipo de cuenta Super Jumbo de 5 años | Depósito mínimo $250,000 | Tasa de dividendos 1.736 % | APY* 1.75 % |
*APY = Tasa de rendimiento anual. Todas las tasas de dividendos y APY están sujetas a cambios en cualquier momento. Con las APY que se muestran arriba, se presupone que todo el capital y los dividendos permanecen depositados durante todo el plazo. Las comisiones podrían reducir las ganancias en las cuentas mencionadas. Se aplican multas por retiro anticipado de certificados de participación. Se brinda información adicional sobre la cuenta en las Divulgaciones de la cuenta por separado. Los fondos ganan dividendos desde el primer día hábil del depósito y se capitalizan diariamente y se contabilizan mensualmente. Los dividendos acumulados se pierden si la cuenta se cierra antes de la publicación mensual de dividendos. Las comisiones u otras condiciones pueden reducir los ingresos. ¹ Se requiere un mínimo de $25 para abrir una cuenta. Debe mantener un saldo diario promedio de $25 para obtener el dividendo indicado anteriormente. Se permite un retiro de la cuenta, con una multa de $25.00 que se aplicará en el momento del retiro, durante el plazo del Certificado Save to Win®. Si el retiro anticipado reduce el capital por debajo del saldo mínimo o se realiza un segundo retiro en el plazo de 12 meses, el certificado se cerrará. Great Lakes Credit Union deducirá del monto principal del certificado de participación para cubrir la multa. Se permiten depósitos adicionales durante la vigencia de este certificado. Por cada aumento de $25.00 en el saldo mes a mes, el titular del certificado ganará una entrada (hasta 10 entradas por mes/30 entradas por trimestre) en el sorteo de ahorros. El sorteo de promoción de ahorros se lleva a cabo de enero a diciembre, sin embargo, los certificados vencerán 12 meses después de la apertura de la cuenta. Las reglas oficiales se pueden consultar en línea en www.savetowin.org y se proporcionan al momento de abrir el certificado. ² Se requiere un mínimo de $1,000 para abrir la cuenta. Debe mantener un saldo diario promedio de $1,000 para ganar el dividendo indicado anteriormente. Los certificados de promoción se renovarán de manera automática en un certificado estándar a la tasa estándar vigente en el momento de la renovación y al plazo más cercano al certificado de promoción. Las tasas están sujetas a cambios sin previo aviso. Se pueden aplicar multas por retiro anticipado. Consulte nuestros términos y condiciones de certificados para obtener más detalles.