Certificados para empresas
Logre sus objetivos de ahorro a corto y largo plazo con un certificado de participación.
Maximice los rendimientos y minimice los riesgos del mercado
Expansión, renovación o simplemente resistir los altibajos cíclicos: no importa cuáles sean sus objetivos, un certificado de participación puede ayudarlo a alcanzarlos. Esta versión de cuenta de cooperativa de crédito de un CD gana un dividendo mayor que las cuentas de ahorros regulares cuando bloquea el plazo de su elección.
- Plazos de 3 meses a 5 años
- Tasa de rendimiento fija
- Asegurado federalmente hasta $250,000 por la NCUA
Seleccione su ubicación para ver las tasas.
Tasas comerciales actuales
| Tipo de cuenta | Depósito mínimo | Tasa de dividendos | APY |
|---|---|---|---|
| Tipo de cuenta Certificado de 3 meses de negocio | Depósito mínimo Mínimo de $1,000 | Tasa de dividendos 0.349 % | APY 0.35% |
| Tipo de cuenta Certificado de Negocios PROMO de 9 meses | Depósito mínimo Mínimo de $1,000 | Tasa de dividendos 3.590 % | APY 3.65% |
| Tipo de cuenta Certificado de 1 años de negocio 4 | Depósito mínimo Mínimo de $1,000 | Tasa de dividendos 0.847 % | APY 0.85% |
| Tipo de cuenta Certificado de 2 años de negocio 4 | Depósito mínimo Mínimo de $1,000 | Tasa de dividendos 0.896 % | APY 0.90% |
| Tipo de cuenta Certificado de 3 años de negocio 4 | Depósito mínimo Mínimo de $1,000 | Tasa de dividendos 1.094 % | APY 1.10% |
| Tipo de cuenta Certificado de 4 años de negocio 4 | Depósito mínimo Mínimo de $1,000 | Tasa de dividendos 1.144 % | APY 1.15% |
| Tipo de cuenta Certificado de 5 años de negocio 4 | Depósito mínimo Mínimo de $1,000 | Tasa de dividendos 1.243 % | APY 1.25% |
| Tipo de cuenta Jumbo empresarial 1 años | Depósito mínimo $100,000 | Tasa de dividendos 1.144 % | APY 1.15% |
| Tipo de cuenta Jumbo empresarial 2 años | Depósito mínimo $100,000 | Tasa de dividendos 1.193 % | APY 1.20% |
| Tipo de cuenta Jumbo empresarial 3 años | Depósito mínimo $100,000 | Tasa de dividendos 1.391 % | APY 1.40% |
| Tipo de cuenta Jumbo empresarial 4 años | Depósito mínimo $100,000 | Tasa de dividendos 1.440 % | APY 1.45% |
| Tipo de cuenta Jumbo empresarial 5 años | Depósito mínimo $100,000 | Tasa de dividendos 1.539 % | APY 1.55% |
| Tipo de cuenta super jumbo empresarial 1 años | Depósito mínimo Mínimo de $250,000 | Tasa de dividendos 1.342 % | APY 1.35% |
| Tipo de cuenta super jumbo empresarial 2 años | Depósito mínimo Mínimo de $250,000 | Tasa de dividendos 1.391 % | APY 1.40% |
| Tipo de cuenta super jumbo empresarial 3 años | Depósito mínimo Mínimo de $250,000 | Tasa de dividendos 1.588 % | APY 1.60% |
| Tipo de cuenta super jumbo empresarial 4 años | Depósito mínimo Mínimo de $250,000 | Tasa de dividendos 1.638 % | APY 1.65% |
| Tipo de cuenta super jumbo empresarial 5 años | Depósito mínimo Mínimo de $250,000 | Tasa de dividendos 1.736 % | APY 1.75% |
Haga más que operaciones bancarias. Utilice la banca al servicio de un bien mayor. Únase a nuestra membresía y sea parte de la historia de Great Lakes Credit Union.
Invite a un amigo
¿Conoce a alguien que busque una institución financiera sin fines de lucro que le permita realizar operaciones bancarias por un bien mayor? ¡Envíenoslo!
1APY = tasa de rendimiento anual. Todas las tasas de dividendos y APY pueden cambiar en cualquier momento. Con las APY que se muestran arriba, se presupone que todo el capital y los dividendos permanecen depositados durante todo el plazo. Las comisiones podrían reducir las ganancias en las cuentas mencionadas. Se aplican multas por retiro anticipado de certificados de participación. Se brinda información adicional sobre la cuenta en las Divulgaciones de la cuenta por separado. Las tasas están sujetas a cambios semanales. Los fondos ganan dividendos desde el primer día hábil del depósito y se capitalizan diariamente y se contabilizan mensualmente. Los dividendos acumulados se pierden si la cuenta se cierra antes de la publicación mensual de dividendos. Las tarifas u otras condiciones pueden reducir las ganancias.
2$1,000 mínimo para abrir una cuenta. Debe mantener un saldo diario promedio de $1,000 para ganar el dividendo indicado anteriormente.